國際能源署(International Energy Agency, IEA)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫是一個綜合、權威且保持動態(tài)更新的能源數(shù)據(jù)資源集合,包括氣候變化、能源安全、投資和節(jié)能等多個方面,為全球能源領域的政策制定、學術研究以及市場分析提供了重要的數(shù)據(jù)支持。圖書館與海洋學院共同訂購了IEA統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫共14個子庫,具體內容如文末表格所示。
訪問網(wǎng)址:https://www.iea.org/
訪問方式:校內IP控制訪問;校外請使用WebVPN、RVPN訪問。
訪問時間:即日起至2025年8月31日
使用指南:詳情參見附件,其中瀏覽器推薦使用Chrome,不支持IE。
詳情見數(shù)據(jù)庫導航介紹:https://libdb.zju.edu.cn/s/lib/libtb/show/2042
子庫內容 | 更新頻率 |
1.World Energy Statistics 世界能源統(tǒng)計 | 半年 |
2.World Energy Balances 世界能源平衡 | 半年 |
3.Coal Information 煤炭信息 | 半年 |
4.Electricity Information 電力信息 | 半年 |
5.Natural Gas Information 天然氣信息 | 半年 |
6.Oil Information 石油信息 | 半年 |
7.Renewables Information 可再生能源信息 | 半年 |
8.Greenhouse Gas Emissions from Energy 能源產(chǎn)生的溫室氣體排放 | 半年 |
9.Energy End-uses and Efficiency Indicators 能源最終使用情況和效率指標 | 半年 |
10.Energy Prices (World energy prices database and OECD Energy prices and taxes) 能源價格(世界能源價格數(shù)據(jù)庫與OECD能源價格和稅收) | 季度 |
11.Energy Technology RD&D Budgets 能源技術的研究、開發(fā)和示范(RD&D)預算 | 半年 |
12.Projections: Energy Policies of IEA Countries 預測:IEA成員國的能源政策 | 年度 |
13.Energy Projections of IEA Countries – with Extended Transitions Indicators 國際能源署成員國的能源預測——帶擴展過渡指標 | 年度 |
14.IEA Energy and Carbon Tracker 國際能源署能源與碳追蹤 | 年度 |
附件:IEA統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫使用指南.pdf
圖書館
2024-9-19